INFORMACIÓN NUTRICIONALPorción: 1.52g, 3 Cápsulas |
||||
| CANT. PORCIÓN | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 0 Kcal = 0 Kj | 0% | ||
| PROTEÍNAS | 0gr. | 0% | ||
| L-CITRULINA | 622.5 mg | – | ||
| L-ARGININA | 622.5 mg | – | ||
| CAFEÍNA ANHIDRA | 186 mg | – | ||
| EXTRACTO SECO DE GUARANÁ(*) | 90 mg | – | ||
| *Valores Diarios con base en una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No contiene cantidades significativas de proteínas, carbohidratos, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. | ||||
INGREDIENTES: L-CITRULINA MALATO, L-ARGININA HCL, CAFEÍNA ANIDRA, Extracto seco de guaraná (Paullinia Cupana Kunth, semilla). CONTIENE CAFEÍNA.



